TL 9000 Registrar details for TUV SUD America, Inc.
| Registered Name | TLID | Location |
No.Certified Locations by Country |
|---|---|---|---|
| ACR Quality Commuications | 5151 | United States | 1 |
| ADLINK TECHNOLOGY INC. | 3127 | Taiwan | 1 |
| Alcatel Lucent Managed Solution India Private Limited | 6172 | India | 2 |
| Alcatel-Lucent Quality Management System | 1016 | Portugal | 2 |
| Belgium | 4 | ||
| Poland | 2 | ||
| Germany | 4 | ||
| Netherlands | 1 | ||
| Australia | 1 | ||
| France | 14 | ||
| Saudi Arabia | 2 | ||
| China | 8 | ||
| United States | 90 | ||
| Singapore | 1 | ||
| Egypt | 1 | ||
| United Kingdom | 8 | ||
| United Arab Emirates | 1 | ||
| Spain | 3 | ||
| Mexico | 2 | ||
| Thailand | 1 | ||
| Ireland | 1 | ||
| Italy | 9 | ||
| Brazil | 1 | ||
| Taiwan | 1 | ||
| Canada | 5 | ||
| Turkey | 1 | ||
| India | 6 | ||
| Romania | 1 | ||
| Hong Kong | 1 | ||
| Austin Tele-Services | 5796 | United States | 1 |
| Aztech Communication Device (DG) Ltd | 2581 | China | 1 |
| CABLCON | 2281 | United States | 2 |
| Celestica de Monterrey | 2303 | Mexico | 1 |
| Celestica Toronto | 2268 | Canada | 1 |
| Cisco Systems | 3463 | Belgium | 1 |
| Canada | 1 | ||
| China | 1 | ||
| Israel | 1 | ||
| Japan | 1 | ||
| United States | 5 | ||
| United Kingdom | 3 | ||
| Italy | 1 | ||
| Australia | 1 | ||
| India | 1 | ||
| CSC Vietnam | 5655 | Vietnam | 2 |
| Dynis, LLC | 5218 | United States | 3 |
| EF&I SERVICES CORP | 5697 | United States | 1 |
| EMBARQ Logistics - EF&I Operations | 3392 | United States | 3 |
| Embarq Products, Inc. d/b/a Premier | 2674 | United States | 1 |
| Emerson Network Power - Embedded Computing, Tempe | 2550 | Germany | 1 |
| India | 1 | ||
| Mexico | 1 | ||
| Philippines | 1 | ||
| United States | 3 | ||
| Exeltech | 2345 | United States | 1 |
| Flextronics America LLC, Charlotte Division | 2045 | United States | 1 |
| Flextronics Budapest Kft. | 5791 | Hungary | 1 |
| Flextronics Creedmoor | 1516 | United States | 1 |
| Flextronics Infrastructure Services | 3807 | United States | 2 |
| Flextronics International, Milpitas | 1387 | United States | 1 |
| Flextronics Manufacturing Singapore Pte Ltd | 4797 | Singapore | 1 |
| Flextronics Technology (Malaysia) Sdn Bhd | 2369 | Malaysia | 4 |
| Gemtek Technology Co., Ltd. | 5074 | Taiwan | 1 |
| China | 1 | ||
| Hutton Communications | 5693 | United States | 1 |
| Increditek | 5820 | United States | 1 |
| Ionics EMS, Inc. | 4683 | Philippines | 1 |
| Jabil Circuit (Wuxi) Co., Ltd | 5458 | China | 1 |
| Jabil Circuit, San Jose California | 2670 | United States | 1 |
| Jabil Circuit, Sdn. Bhd., Penang. | 2540 | Malaysia | 1 |
| JDSU | 1369 | United States | 1 |
| Juniper Networks, Inc. | 3428 | United States | 2 |
| India | 1 | ||
| Motive, Inc. | 5826 | United States | 1 |
| Solectron (Shenzhen) Technology Co.,Ltd | 3980 | China | 1 |
| Solectron Service Operations - Milpitas | 2362 | United States | 1 |
| Telmar Network Technology - Irvine | 1220 | United States | 5 |
| Canada | 1 | ||
| Teltech Communications, LLC | 5178 | United States | 2 |
| TUV SUD America, Inc. | |
|---|---|
| Country |
Total Certified Locations |
| Australia | 2 |
| Belgium | 5 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 8 |
| China | 13 |
| Egypt | 1 |
| France | 14 |
| Germany | 5 |
| Hong Kong | 1 |
| Hungary | 1 |
| India | 11 |
| Ireland | 1 |
| Israel | 1 |
| Italy | 10 |
| Japan | 1 |
| Malaysia | 5 |
| Mexico | 4 |
| Netherlands | 1 |
| Philippines | 2 |
| Poland | 2 |
| Portugal | 2 |
| Romania | 1 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Singapore | 2 |
| Spain | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Thailand | 1 |
| Turkey | 1 |
| United Arab Emirates | 1 |
| United Kingdom | 11 |
| United States | 131 |
| Vietnam | 2 |
